Los programas de fiestas más detallados del calendario
Los 100 municipios con el programa de actos más extenso de los recogidos en wikidatos.org, con el número de actos y de jornadas.
Esta página ordena los municipios por el número de actos que tiene su programa recogido en wikidatos.org. Conviene decir con claridad qué mide y qué no mide, porque es fácil leerla como lo que no es.
No es un ranking de las mejores fiestas de España, ni de las más multitudinarias, ni de las más antiguas. Mide una cosa muy concreta y bastante prosaica: cuánto detalle publica cada ayuntamiento y cuánto de ese detalle hemos podido recoger. Un municipio de tres mil habitantes que publica su programa hora a hora aparece por delante de una capital que resume sus fiestas en un cartel con cuatro titulares.
Dicho eso, sí sirve para algo práctico. Si estás decidiendo a dónde ir y quieres saber de antemano qué vas a encontrarte cada día, estos son los municipios sobre los que hay más información disponible: horarios, lugares y actos concretos, no solo fechas. De los 210 municipios con programa recogido, la media está en 22,3 actos.
Los 100 programas más extensos
«Actos» es el número de líneas de programa recogidas. «Jornadas» es el número de días distintos con actos. Pincha en el municipio para ver el programa completo, día a día.
| # | Municipio | Provincia | Extensión | Actos | Jornadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santurtzi | Vizcaya | 69 | 18 | |
| 2 | Gorliz | Vizcaya | 65 | 9 | |
| 3 | Elorrio | Vizcaya | 62 | 10 | |
| 4 | Portugalete | Vizcaya | 62 | 11 | |
| 5 | Orduña | Vizcaya | 57 | 14 | |
| 6 | Santutxu (Bilbao) | Vizcaya | 54 | 9 | |
| 7 | Sestao | Vizcaya | 50 | 11 | |
| 8 | Ondarroa | Vizcaya | 49 | 7 | |
| 9 | Derio | Vizcaya | 46 | 11 | |
| 10 | Otxandio | Vizcaya | 46 | 8 | |
| 11 | La Arboleda (Valle de Trápaga-Trapagaran) | Vizcaya | 45 | 6 | |
| 12 | Pamplona | Navarra | 45 | 9 | |
| 13 | Plentzia | Vizcaya | 44 | 6 | |
| 14 | Arrigorriaga | Vizcaya | 43 | 6 | |
| 15 | Gallarta (Abanto-Zierbena) | Vizcaya | 42 | 8 | |
| 16 | Sodupe (Güeñes) | Vizcaya | 42 | 4 | |
| 17 | Etxebarri | Vizcaya | 41 | 9 | |
| 18 | Aldapa (La Cuesta) | Bizkaia | 39 | 8 | |
| 19 | Algorta (Getxo) | Vizcaya | 39 | 5 | |
| 20 | Ortuella | Vizcaya | 39 | 8 | |
| 21 | Santander | Cantabria | 39 | 11 | |
| 22 | Deusto (Bilbao) | Vizcaya | 38 | 10 | |
| 23 | Rekalde (Bilbao) | Vizcaya | 37 | 10 | |
| 24 | Astrabudua (Erandio) | Vizcaya | 35 | 5 | |
| 25 | Barakaldo | Vizcaya | 35 | 9 | |
| 26 | Sondika | Vizcaya | 35 | 5 | |
| 27 | Markina-Xemein | Vizcaya | 34 | 5 | |
| 28 | Estella-Lizarra | Navarra | 33 | 8 | |
| 29 | Loiu | Vizcaya | 33 | 6 | |
| 30 | El Regato (Barakaldo) | Vizcaya | 31 | 5 | |
| 31 | Ermua | Vizcaya | 31 | 6 | |
| 32 | Leioa | Vizcaya | 31 | 8 | |
| 33 | Maruri-Jatabe | Vizcaya | 31 | 5 | |
| 34 | Mungia | Vizcaya | 31 | 9 | |
| 35 | Alicante | Alicante | 30 | 6 | |
| 36 | Colindres | Cantabria | 30 | 5 | |
| 37 | Jaca | Huesca | 30 | 6 | |
| 38 | La Arena (Abanto-Zierbena) | Vizcaya | 30 | 7 | |
| 39 | Laredo | Cantabria | 30 | 11 | |
| 40 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30 | 7 | |
| 41 | Xàtiva | Valencia | 30 | 6 | |
| 42 | A Coruña | A Coruña | 29 | 8 | |
| 43 | Berriz | Vizcaya | 29 | 7 | |
| 44 | Ciudad Rodrigo | Salamanca | 29 | 6 | |
| 45 | Turtzioz | Vizcaya | 29 | 4 | |
| 46 | Basurto (Bilbao) | Vizcaya | 28 | 4 | |
| 47 | Coria | Cáceres | 28 | 6 | |
| 48 | Galdames | Vizcaya | 28 | 6 | |
| 49 | Huelva | Huelva | 28 | 6 | |
| 50 | Muskiz | Vizcaya | 28 | 6 | |
| 51 | Sopela | Vizcaya | 28 | 5 | |
| 52 | Zaldibar | Vizcaya | 28 | 4 | |
| 53 | Zaragoza | Zaragoza | 28 | 5 | |
| 54 | Dénia | Alicante | 27 | 6 | |
| 55 | Erandio | Vizcaya | 27 | 5 | |
| 56 | Igorre | Vizcaya | 27 | 7 | |
| 57 | Sanfuentes (Abanto-Zierbena) | Vizcaya | 27 | 7 | |
| 58 | Aperribai (Galdakao) | Vizcaya | 26 | 4 | |
| 59 | Castellón de la Plana | Castellón | 26 | 6 | |
| 60 | Madrid | Madrid | 26 | 5 | |
| 61 | Puerto (Zierbena) | Vizcaya | 26 | 4 | |
| 62 | Barcelona | Barcelona | 25 | 5 | |
| 63 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 25 | 5 | |
| 64 | Lugo | Lugo | 25 | 5 | |
| 65 | Málaga | Málaga | 25 | 5 | |
| 66 | O Grove | Pontevedra | 25 | 5 | |
| 67 | Ponferrada | León | 25 | 6 | |
| 68 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 25 | 5 | |
| 69 | Sevilla | Sevilla | 25 | 5 | |
| 70 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 25 | 6 | |
| 71 | Algorta (Getxo) | Vizcaya | 24 | 4 | |
| 72 | Granada | Granada | 24 | 5 | |
| 73 | Las Arenas (Getxo) | Vizcaya | 24 | 3 | |
| 74 | Puente Genil | Córdoba | 24 | 6 | |
| 75 | Teruel | Teruel | 24 | 5 | |
| 76 | Torrevieja | Alicante | 24 | 6 | |
| 77 | Valencia | Valencia | 24 | 5 | |
| 78 | Valladolid | Valladolid | 24 | 6 | |
| 79 | Zelaieta (Abadiño) | Vizcaya | 24 | 7 | |
| 80 | Allariz | Ourense | 23 | 5 | |
| 81 | Avilés | Asturias | 23 | 6 | |
| 82 | Hellín | Albacete | 23 | 6 | |
| 83 | Valls | Tarragona | 23 | 5 | |
| 84 | Zamora | Zamora | 23 | 6 | |
| 85 | Baza | Granada | 22 | 5 | |
| 86 | Betanzos | A Coruña | 22 | 5 | |
| 87 | Calanda | Teruel | 22 | 5 | |
| 88 | Cádiz | Cádiz | 22 | 5 | |
| 89 | Guadix | Granada | 22 | 5 | |
| 90 | Lemoa | Vizcaya | 22 | 5 | |
| 91 | Balmaseda | Vizcaya | 21 | 4 | |
| 92 | Cuenca | Cuenca | 21 | 5 | |
| 93 | Haro | La Rioja | 21 | 4 | |
| 94 | Las Carreras (Abanto-Zierbena) | Vizcaya | 21 | 5 | |
| 95 | Llanes | Asturias | 21 | 5 | |
| 96 | Murcia | Murcia | 21 | 5 | |
| 97 | Ontinyent | Valencia | 21 | 5 | |
| 98 | Paterna | Valencia | 21 | 5 | |
| 99 | Requena | Valencia | 21 | 5 | |
| 100 | Santiago de Compostela | A Coruña | 21 | 5 |
Los doce primeros, con ficha

Santurtzi
Vizcaya · 69 actos en el programa

Gorliz
Vizcaya · 65 actos en el programa

Elorrio
Vizcaya · 62 actos en el programa

Portugalete
Vizcaya · 62 actos en el programa
Orduña
Vizcaya · 57 actos en el programa

Santutxu (Bilbao)
Vizcaya · 54 actos en el programa

Sestao
Vizcaya · 50 actos en el programa

Ondarroa
Vizcaya · 49 actos en el programa

Derio
Vizcaya · 46 actos en el programa

Otxandio
Vizcaya · 46 actos en el programa

La Arboleda (Valle de Trápaga-Trapagaran)
Vizcaya · 45 actos en el programa

Pamplona
Navarra · 45 actos en el programa
Por qué unos programas son más largos que otros
Las diferencias tienen menos que ver con el tamaño del municipio de lo que cabría esperar. Pesan sobre todo tres factores.
El número de días. Unas fiestas de cinco jornadas necesitan cinco veces más programa que unas de un día, y en el norte peninsular los programas largos son la norma: es habitual que las fiestas mayores ocupen una semana entera con actos de la mañana a la madrugada.
Cuántas asociaciones participan. Donde hay muchas peñas, comparsas y clubes, cada una aporta sus actos al programa general. Eso multiplica las líneas del cartel sin que el ayuntamiento gaste más: buena parte de lo que se lee en un programa largo lo organizan vecinos.
Cómo se publica. Hay ayuntamientos que editan un folleto con hora, lugar y descripción de cada acto, y otros que publican un cartel con los cuatro titulares del fin de semana. La fiesta puede ser igual de buena en los dos casos; lo que cambia es lo que se puede saber antes de ir.
Hay un cuarto factor que conviene decir en voz alta: la cobertura de este calendario no es homogénea. Las fuentes de las que parte tienen mucho más detalle en unas provincias que en otras, y eso se nota en la cabeza de la tabla, donde el norte peninsular está sobrerrepresentado. No significa que allí las fiestas sean mejores ni más largas; significa que de allí tenemos más programa recogido. En cómo se elabora este calendario está explicado de dónde sale cada dato.
Por eso esta lista no dice dónde están las mejores fiestas. Dice dónde es más fácil planificarlas.