Los actos que más se repiten en las fiestas de España
Recuento sobre los 4.691 actos de programa recogidos en el calendario, agrupados por tipo.
Reunir cientos de programas de fiestas en un mismo sitio permite hacer una pregunta que no se puede responder mirando un pueblo aislado: ¿qué se hace realmente en las fiestas españolas?
Esta página cuenta cuántas veces aparece cada tipo de acto en las 4.691 líneas de programa recogidas hasta ahora, procedentes de 465 municipios. Los cinco que más se repiten son concierto, verbena, pasacalles o kalejira, misa y danzas tradicionales.
El resultado dibuja una estructura bastante clara y bastante estable en todo el país: música en directo, comida en la calle, un bloque religioso por la mañana y fuego al final del día. Lo que cambia de una comarca a otra no es tanto el esqueleto como el relleno: la misma franja de mediodía se llena de paella en el Levante, de marmitako en el Cantábrico y de migas en Castilla, y el hueco de la noche lo ocupa una orquesta en Galicia y un toro de fuego en Navarra.
Hay que leer las cifras con dos cautelas. La primera es que cuentan menciones, no importancia: una procesión aparece una vez en el programa y ocupa la mañana entera del día grande, mientras que un concierto puede figurar tres veces en tres días distintos. La segunda es que dependen de cómo redacta cada ayuntamiento su programa: donde el cartel detalla hora a hora salen más líneas que donde se resume la jornada en dos frases.
El recuento por familias
«Veces» es el número de líneas de programa en las que aparece el acto. «Municipios» es cuántos lo incluyen al menos una vez. Un mismo acto puede contarse en dos familias cuando la línea del programa menciona las dos cosas.
Música y baile ver estas fiestas ›
| Acto | Peso | Veces | Municipios |
|---|---|---|---|
| Concierto | 443 | 143 | |
| Verbena | 207 | 99 | |
| Pasacalles o kalejira | 174 | 102 | |
| Danzas tradicionales | 141 | 80 | |
| Romería o erromeria | 111 | 67 | |
| Charanga | 73 | 55 | |
| Trikitixa y txistu | 70 | 43 | |
| Disco móvil o DJ | 64 | 62 | |
| Orquesta | 54 | 38 | |
| Diana o alborada | 38 | 29 | |
| Bertsolaris | 26 | 23 | |
| Banda de música | 17 | 15 |
Comer y beber ver estas fiestas ›
| Acto | Peso | Veces | Municipios |
|---|---|---|---|
| Comida popular | 98 | 68 | |
| Degustación | 89 | 72 | |
| Concurso de paellas | 44 | 32 | |
| Concurso de tortillas | 27 | 24 | |
| Sardinada | 26 | 23 | |
| Parrillada o costillada | 23 | 17 | |
| Chocolatada | 22 | 21 | |
| Migas, sopa o caldereta | 18 | 15 | |
| Vermut o aperitivo | 5 | 5 |
Fuego y pirotecnia ver estas fiestas ›
| Acto | Peso | Veces | Municipios |
|---|---|---|---|
| Fuegos artificiales | 123 | 93 | |
| Traca o chupinazo | 122 | 93 | |
| Toro de fuego | 60 | 21 | |
| Hoguera | 47 | 34 | |
| Correfoc o fuegos de mano | 13 | 10 |
Tradición y religión ver estas fiestas ›
| Acto | Peso | Veces | Municipios |
|---|---|---|---|
| Misa | 157 | 123 | |
| Desfile o cabalgata | 134 | 78 | |
| Procesión | 129 | 68 | |
| Pregón | 117 | 112 | |
| Gigantes y cabezudos | 86 | 56 | |
| Moros y cristianos | 47 | 25 | |
| Ofrenda floral | 25 | 21 | |
| Novena, triduo o rosario | 17 | 12 |
Para niños ver estas fiestas ›
| Acto | Peso | Veces | Municipios |
|---|---|---|---|
| Talleres infantiles | 85 | 71 | |
| Hinchables o parque | 80 | 60 | |
| Teatro, magia o payasos | 54 | 41 | |
| Fiesta de la espuma | 29 | 28 | |
| Juegos infantiles | 23 | 20 | |
| Chocolatada infantil | 19 | 19 |
Juegos y deporte ver estas fiestas ›
| Acto | Peso | Veces | Municipios |
|---|---|---|---|
| Pelota o frontenis | 38 | 28 | |
| Fútbol y otros torneos | 32 | 21 | |
| Campeonato de cartas | 31 | 24 | |
| Juegos populares | 21 | 19 | |
| Carrera popular o marcha | 20 | 17 | |
| Herri kirolak | 15 | 15 | |
| Regatas y pruebas de mar | 10 | 10 | |
| Bolos | 8 | 6 | |
| Sokatira o tiro de cuerda | 3 | 3 |
Actos taurinos ver estas fiestas ›
| Acto | Peso | Veces | Municipios |
|---|---|---|---|
| Corrida o novillada | 49 | 20 | |
| Encierro o sokamuturra | 35 | 17 | |
| Capea o vaquillas | 32 | 16 | |
| Recortadores | 4 | 4 |
Tres cosas que se ven en los datos
La música ocupa más programa que todo lo demás junto. Entre conciertos, verbenas, orquestas, pasacalles, charangas y disco móvil, la música en directo o amplificada es el bloque más numeroso con mucha diferencia. Tiene una explicación económica: es también la partida más cara del presupuesto festivo, y de ella depende buena parte de la afluencia de los días grandes.
El bloque religioso es el más extendido, pero el menos repetido. La misa aparece en más municipios que casi cualquier otro acto y, a la vez, pocas veces por municipio: una o dos, en su hora exacta. Es la parte del programa que no se negocia y que no necesita rellenar horas.
Lo infantil ha crecido y ya no es residual. Talleres, hinchables, fiesta de la espuma y juegos ocupan una franja fija de media tarde en cientos de programas. Es el bloque más reciente del calendario festivo y el que más ha cambiado la estructura del día en las últimas dos décadas.